| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈德斯菲尔德女足 | 4/2/0 | 16/8 | 14 | 6 | 3/3 |
| 2 | 4/0/1 | 9/1 | 12 | 5 | 2/3 | |
| 3 | 西布罗姆维奇女足 | 4/0/2 | 10/6 | 12 | 6 | 2/4 |
| 4 | 斯托克城女足 | 3/2/1 | 13/5 | 11 | 6 | 4/2 |
| 5 | 3/0/2 | 14/8 | 9 | 5 | 3/2 | |
| 6 | 诺维奇女足 | 2/3/1 | 9/7 | 9 | 6 | 3/3 |
| 7 | 拉夫伯勒闪电女足 | 2/1/3 | 10/14 | 7 | 6 | 3/3 |
| 8 | 1/3/2 | 8/13 | 6 | 6 | 3/3 | |
| 9 | 德比郡女足 | 2/0/4 | 6/11 | 6 | 6 | 3/3 |
| 10 | 2/0/4 | 7/16 | 6 | 6 | 3/3 | |
| 11 | 赫尔城女足 | 1/1/4 | 6/14 | 4 | 6 | 3/3 |
| 12 | 米德尔斯堡女足 | 1/0/5 | 1/6 | 3 | 6 | 3/3 |
2026-10-06 09:44:42
2026-10-06 09:44:39
2026-10-06 09:40:46
2026-10-06 09:29:01
2026-10-06 09:23:31
2026-10-06 09:21:03
2026-10-06 09:20:01
2026-10-06 09:12:31
2026-10-06 09:00:46
2026-10-06 08:56:24
2026-10-06 08:55:34
2026-10-06 08:51:48