| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东孟加拉 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3 | 3/0 |
| 2 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3 | 2/1 | |
| 3 | 南美联合 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3 | 0/3 |
| 4 | 印度空军 | 0/0/3 | 5/13 | 0 | 3 | 1/2 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫亨巴根 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3 | 2/1 |
| 2 | 2/0/1 | 11/7 | 6 | 3 | 2/1 | |
| 3 | 莫哈末丹 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3 | 1/2 |
| 4 | 0/0/3 | 1/15 | 0 | 3 | 1/2 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹谢普尔 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3 | 3/0 |
| 2 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3 | 2/1 | |
| 3 | 尼泊尔军队 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3 | 1/2 |
| 4 | 拉达克 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3 | 0/3 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3 | 3/0 | |
| 2 | 旁遮普 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 0/3 |
| 3 | 警察部队 | 0/2/1 | 0/4 | 2 | 3 | 2/1 |
| 4 | 卡比安格隆晨星 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3 | 1/2 |
2026-10-06 23:20:44
2026-10-06 23:13:00
2026-10-06 22:51:33
2026-10-06 22:50:13
2026-10-06 22:48:51
2026-10-06 22:30:29
2026-10-06 22:29:24
2026-10-06 22:28:12
2026-10-06 22:24:06
2026-10-06 22:16:28
2026-10-06 22:08:31
2026-10-06 22:07:32