| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塔尔·乌苏赫·伊雷杜伊 | 中央骏马 | 2/0/0 | 中场 | 蒙古 |
| 2 | 亚辛·哈米德 | 比什凯克多多伊足球会 | 1/0/0 | 前锋 | 苏丹 |
| 3 | 阿米尔忠·萨法罗夫 | 雷加塔吉克冶铝厂 | 1/0/0 | 前锋 | 塔吉克斯坦 |
| 4 | 穆罕默德·易卜拉欣 | 富通FC | 1/0/0 | 前锋 | 孟加拉国 |
| 5 | 金成谦 | 南市台钢 | 1/0/0 | 后卫 | 韩国 |
| 6 | 马修斯·普尔托 | 南市台钢 | 1/0/0 | 中场 | 巴西 |
| 7 | 杜尔古恩·阿马拉 | 乌兰巴托FC | 1/0/0 | 后卫 | 蒙古 |
| 8 | 王柏颖 | 新北航源 | 1/0/0 | 前锋 | 中国台北 |
| 9 | 金子尚树 | 新北航源 | 1/0/0 | 中场 | |
| 10 | 三岛勇太 | 帕罗FC | 1/0/0 | 后卫 | 日本 |
2026-10-06 18:16:24
2026-10-06 18:12:11
2026-10-06 18:11:01
2026-10-06 18:10:59
2026-10-06 18:10:01
2026-10-06 18:09:17
2026-10-06 17:59:01
2026-10-06 17:30:11
2026-10-06 17:27:25
2026-10-06 16:31:45
2026-10-06 16:28:31
2026-10-06 16:18:58