| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印尼室内足球队 | 2/1/0 | 11/4 | 7 | 3 | 0/0 |
| 2 | 2/1/0 | 8/5 | 7 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 8/11 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3 | 0/0 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3 | 0/0 | |
| 2 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3 | 0/0 | |
| 3 | 1/0/2 | 12/13 | 3 | 3 | 0/0 | |
| 4 | 0/0/3 | 2/11 | 0 | 3 | 0/0 | |
2026-10-06 19:20:03
2026-10-06 18:30:11
2026-10-06 18:16:24
2026-10-06 18:12:11
2026-10-06 18:11:01
2026-10-06 18:10:59
2026-10-06 18:10:01
2026-10-06 18:09:17
2026-10-06 17:59:01
2026-10-06 17:30:11
2026-10-06 17:27:25
2026-10-06 16:31:45