| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔瓦罗·洛佩兹 | 阿尔比恩 | 17/1/7 | 前锋 | 阿根廷 |
| 2 | 马克西·戈麦斯 | 乌拉圭民族 | 16/0/5 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 3 | 马蒂亚斯·阿雷佐 | 佩纳罗尔 | 14/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 4 | 卢西亚诺·科森蒂诺 | 蒙得维的亚流浪者 | 11/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 5 | 所罗门·罗德里格斯 | 蒙得维的亚城图尔克 | 11/0/4 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 6 | 塔波 | 马尔多纳多 | 10/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 7 | 费德里科·马丁内斯 | 蒙得维的亚利物浦 | 10/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 8 | 奥布雷贡 | 蒙得维的亚城图尔克 | 9/0/0 | 中场 | |
| 9 | 费尔南多·明巴卡斯 | 尤文提度 | 9/1/1 | 前锋 | |
| 10 | 纳韦尔·达席尔瓦 | 蒙得维的亚城图尔克 | 9/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 11 | 纳韦尔·洛佩兹 | 普罗格雷索俱乐部 | 8/0/0 | 前锋 | |
| 12 | 亚伯·普拉特罗 | 佩纳罗尔 | 8/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 13 | 圣地亚哥·拉米雷斯 | 马尔多纳多 | 7/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 14 | 雷纳托·塞萨尔 | 马尔多纳多 | 7/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 15 | 阿克塞尔·潘迪亚尼 | 塞罗拉尔戈 | 7/0/1 | 中场 | 乌拉圭 |
| 16 | 布赖恩·蒙特内格罗 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 7/0/1 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 17 | 鲁本·本坦考特 | 蒙得维的亚利物浦 | 7/0/2 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 18 | F.巴尔塞洛 | 蒙得维的亚利物浦 | 7/0/3 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 19 | 马克西利亚诺·阿里斯·塞奎拉 | 马尔多纳多 | 7/0/4 | 前锋 | |
| 20 | 蒂齐亚诺·科雷亚 | 乌拉圭民族 | 6/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 21 | 弗朗西斯科·邦菲利奥 | 波士顿河 | 6/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 22 | 马泰奥·佩拉尔塔 | 达努比奥 | 6/0/1 | 中场 | 乌拉圭 |
| 23 | 拉米罗·米格尔·佩拉尔塔 | 尤文提度 | 6/1/2 | 中场 | 阿根廷 |
| 24 | 托马斯·哈比卜 | 蒙特维多竞技 | 6/0/2 | 前锋 | |
| 25 | 劳尔·塔拉戈纳 | 西班牙中心 | 6/0/3 | 前锋 | |
| 26 | 奥古斯托·康邦 | 塞路 | 5/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 27 | 塞巴斯蒂安.费尔南德斯 | 达努比奥 | 5/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 28 | 迭戈·达盖尔 | 塞罗拉尔戈 | 5/0/0 | 前锋 | |
| 29 | 法昆多·拉万代拉 | 蒙得维的亚流浪者 | 5/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 30 | 法库多·埃泽基尔·穆诺亚·多斯桑托斯 | 波士顿河 | 5/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 31 | 莱安德罗·温皮雷斯 | 佩纳罗尔 | 5/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 32 | 卡洛斯·艾拉拉 | 阿尔比恩 | 5/1/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 33 | T·费古尔罗亚 | 阿尔比恩 | 5/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 34 | 乔金·泽布罗斯 | 蒙得维的亚流浪者 | 5/0/3 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 35 | 塞巴斯蒂安·达席尔瓦 | 蒙特维多竞技 | 5/0/3 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 36 | 托马斯·维隆·鲁皮 | 乌拉圭民族 | 4/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 37 | 迈科尔·费雷拉 | 达努比奥 | 4/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 38 | 恩佐·卡布雷拉 | 达努比奥 | 4/1/0 | 中场 | |
| 39 | 莱安德罗·苏尔 | 波士顿河 | 4/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 40 | 路易斯·米格尔·安古洛 | 佩纳罗尔 | 4/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 41 | 克里斯蒂安·海梅 | 佩纳罗尔 | 4/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 42 | 马克西米利亚诺·华金·西尔维拉·卡波 | 乌拉圭民族 | 4/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 43 | 乔纳斯·卢纳 | 蒙得维的亚流浪者 | 4/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 44 | 克鲁斯 | 尤文提度 | 4/0/0 | 前锋 | |
| 45 | 迭戈·罗梅罗·兰茨 | 蒙得维的亚利物浦 | 4/0/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 46 | 亚历克斯·巴斯克斯 | 蒙特维多竞技 | 4/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 47 | 弗朗西斯科·吉内拉 | 阿尔比恩 | 4/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 48 | 费利佩·阿尔瓦雷斯 | 蒙特维多竞技 | 4/0/0 | 后卫 | |
| 49 | 佛朗哥·皮齐奇洛 | 蒙得维的亚城图尔克 | 3/1/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 50 | 贡萨洛·蒙特斯 | 蒙得维的亚城图尔克 | 3/1/0 | 中场 | 乌拉圭 |
2026-10-06 01:34:41
2026-10-06 00:48:35
2026-10-05 23:52:52
2026-10-05 23:44:04
2026-10-05 23:25:56
2026-10-05 23:12:03
2026-10-05 22:41:31
2026-10-05 22:29:25
2026-10-05 22:25:34
2026-10-05 22:11:26
2026-10-05 21:33:40
2026-10-05 21:05:33