| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普莱西亚 | 7/0/1 | 16/5 | 21 | 8 | 5/3 |
| 2 | 顿涅茨克矿工 | 6/0/1 | 15/4 | 18 | 7 | 4/3 |
| 3 | 喀尔巴阡 | 4/2/1 | 15/5 | 14 | 7 | 4/3 |
| 4 | 基辅迪纳摩 | 4/1/1 | 9/5 | 13 | 6 | 3/3 |
| 5 | 哈尔科夫冶金 | 4/0/2 | 12/4 | 12 | 6 | 4/2 |
| 6 | 维勒斯 | 2/3/2 | 6/6 | 9 | 7 | 3/4 |
| 7 | 杜纳伊夫齐 | 2/2/3 | 6/7 | 8 | 7 | 5/2 |
| 8 | LNZ切尔卡瑟 | 2/2/3 | 5/8 | 8 | 7 | 3/4 |
| 9 | 索尔亚 | 2/2/3 | 7/11 | 8 | 7 | 4/3 |
| 10 | 利维贝雷 | 1/4/2 | 4/4 | 7 | 7 | 3/4 |
| 11 | 切尔诺夫策 | 1/4/2 | 4/6 | 7 | 7 | 4/3 |
| 12 | 敖德萨黑海人 | 1/2/3 | 3/7 | 5 | 6 | 4/2 |
| 13 | 1/2/3 | 7/10 | 5 | 6 | 3/3 | |
| 14 | 科瓦利夫卡科洛斯 | 1/2/3 | 6/10 | 5 | 6 | 2/4 |
| 15 | 奥博隆 | 0/4/3 | 2/12 | 4 | 7 | 0/7 |
| 16 | 0/2/5 | 5/18 | 2 | 7 | 3/4 |
2026-10-06 01:34:41
2026-10-06 00:48:35
2026-10-05 23:52:52
2026-10-05 23:44:04
2026-10-05 23:25:56
2026-10-05 23:12:03
2026-10-05 22:41:31
2026-10-05 22:29:25
2026-10-05 22:25:34
2026-10-05 22:11:26
2026-10-05 21:33:40
2026-10-05 21:05:33