| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢安·佩雷拉·多斯桑托斯 | TPF程逸府 | 3/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 2 | 布伦登·卢卡斯 | TPF程逸府 | 2/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 3 | 布鲁诺·坎塔涅德 | 庄他武里 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 4 | 贾克拉乌·松马 | 廊莫那浦府 | 1/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 5 | 克里萨达·斯里瓦尼特 | TPF程逸府 | 1/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 6 | 苏维特·帕普姆拉特 | 庄他武里 | 1/0/0 | 后卫 | 泰国 |
| 7 | 皮拉南·布阿凯 | 廊莫那浦府 | 1/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 8 | 卢安·科斯塔 | 廊莫那浦府 | 1/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 阿皮西特·萨恩塞克哈蒙 | 廊莫那浦府 | 1/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 10 | 阿马杜·瓦塔拉 | 庄他武里 | 1/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
2026-10-06 08:26:01
2026-10-06 07:39:37
2026-10-06 07:29:48
2026-10-06 07:26:29
2026-10-06 07:14:05
2026-10-06 07:07:41
2026-10-06 07:03:25
2026-10-06 07:00:12
2026-10-06 01:34:41
2026-10-06 00:48:35
2026-10-05 23:52:52
2026-10-05 23:44:04