| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年08月11日 | 德拉萨大学绿色弓箭手vs高丽大学 | 85-95 |
| 2 | 2025年08月11日 | 中央大学vs日本体育科学大学 | 72-86 |
| 3 | 2025年08月11日 | 政治大学vs悉尼大学 | 77-67 |
| 4 | 2025年08月10日 | 日本体育科学大学vs高丽大学 | 54-68 |
| 5 | 2025年08月10日 | 德拉萨大学绿色弓箭手vs中央大学 | 88-75 |
| 6 | 2025年08月10日 | 悉尼大学vs菲律宾大学生 | 96-77 |
| 7 | 2024年08月12日 | 德拉萨大学绿色弓箭手vs南韩大学 | 101-86 |
| 8 | 2024年08月12日 | 佩班纳斯学院vs白鸥大学 | 55-95 |
2026-10-06 19:20:03
2026-10-06 18:30:11
2026-10-06 18:16:24
2026-10-06 18:12:11
2026-10-06 18:11:01
2026-10-06 18:10:59
2026-10-06 18:10:01
2026-10-06 18:09:17
2026-10-06 17:59:01
2026-10-06 17:30:11
2026-10-06 17:27:25
2026-10-06 16:31:45