| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海U20 | 4/0/0 | 10/4 | 12 | 4 | 2/2 |
| 2 | 浙江U20 | 2/1/1 | 5/2 | 7 | 4 | 3/1 |
| 3 | 广西U20 | 2/0/2 | 5/6 | 6 | 4 | 2/2 |
| 4 | 北京U20 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4 | 2/2 |
| 5 | 0/1/3 | 2/7 | 1 | 4 | 1/3 | |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/0 | 10/1 | 12 | 4 | 2/2 | |
| 2 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 4 | 3/1 | |
| 3 | 辽宁U20 | 2/0/2 | 9/7 | 6 | 4 | 2/2 |
| 4 | 福建U20 | 1/0/3 | 5/6 | 3 | 4 | 2/2 |
| 5 | 贵州U20 | 0/0/4 | 2/18 | 0 | 4 | 1/3 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北U20 | 3/1/0 | 9/2 | 10 | 4 | 2/2 |
| 2 | 云南U20 | 2/1/1 | 12/5 | 7 | 4 | 2/2 |
| 3 | 2/1/1 | 9/3 | 7 | 4 | 3/1 | |
| 4 | 1/1/2 | 2/11 | 4 | 4 | 2/2 | |
| 5 | 0/0/4 | 2/13 | 0 | 4 | 1/3 | |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海U20 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3 | 2/1 |
| 2 | 福建U20 | 2/0/1 | 3/1 | 6 | 3 | 2/1 |
| 3 | 1/1/1 | 6/3 | 4 | 3 | 1/2 | |
| 4 | 中国澳门U20 | 0/0/3 | 0/12 | 0 | 3 | 1/2 |
| D组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2 | 1/1 | |
| 2 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 1/1 | |
| 3 | 浙江U20 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 1/1 |
2026-10-06 18:16:24
2026-10-06 18:12:11
2026-10-06 18:11:01
2026-10-06 18:10:59
2026-10-06 18:10:01
2026-10-06 18:09:17
2026-10-06 17:59:01
2026-10-06 17:30:11
2026-10-06 17:27:25
2026-10-06 16:31:45
2026-10-06 16:28:31
2026-10-06 16:18:58