| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耶路撒冷 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 94 | 73 |
| 2 | 阿里斯 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 87 | 74 |
| 3 | 圣帕罗布哥斯 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 85 | 81 |
| 4 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 86 | 84 | |
| 5 | 托尔托纳 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 84 | 86 |
| 6 | KK切德维塔 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 81 | 85 |
| 7 | 勒芒 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 74 | 87 |
| 8 | 罗斯托克 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 73 | 94 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 89 | 55 | |
| 2 | 威尼斯雷耶 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 104 | 72 |
| 3 | 特内里费 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 82 | 75 |
| 4 | 希奥利艾 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 74 | 71 |
| 5 | 伦敦雄狮 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 71 | 74 |
| 6 | 土耳其电信 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 75 | 82 |
| 7 | 法兰克福 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 72 | 104 |
| 8 | 克卢日纳波卡 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 55 | 89 |
2026-10-06 01:34:41
2026-10-06 00:48:35
2026-10-05 23:52:52
2026-10-05 23:44:04
2026-10-05 23:25:56
2026-10-05 23:12:03
2026-10-05 22:41:31
2026-10-05 22:29:25
2026-10-05 22:25:34
2026-10-05 22:11:26
2026-10-05 21:33:40
2026-10-05 21:05:33