| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玛利比菲斯 | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2 | 1/1 |
| 2 | 托加联合 | 2/0/0 | 3/1 | 6 | 2 | 1/1 |
| 3 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 1/1/0 | 4/2 | 4 | 2 | 1/1 |
| 4 | 1/0/1 | 6/3 | 3 | 2 | 1/1 | |
| 5 | 外傣特马拉 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2 | 1/1 |
| 6 | 拉贾竞技 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1 | 1/0 |
| 7 | 哈撒那 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2 | 1/1 |
| 8 | 维达德 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2 | 1/1 |
| 9 | 马拉肯查 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2 | 1/1 |
| 10 | 阿迈勒提兹尼特 | 1/0/1 | 2/3 | 3 | 2 | 1/1 |
| 11 | 马格里布得土安 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2 | 1/1 |
| 12 | 勒内森斯 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0/1 |
| 13 | 拉巴特皇家武装 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 14 | 拉巴特联盟 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2 | 1/1 |
| 15 | 兹马姆拉 | 0/0/2 | 1/3 | 0 | 2 | 0/2 |
| 16 | DHJ哈斯沙尼亚 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2 | 2/0 |
2026-10-08 00:38:06
2026-10-08 00:24:55
2026-10-07 23:52:18
2026-10-07 23:47:01
2026-10-07 23:25:11
2026-10-07 23:14:54
2026-10-07 22:56:15
2026-10-07 22:52:38
2026-10-07 22:48:58
2026-10-07 22:32:47
2026-10-07 22:19:32
2026-10-07 22:08:42