| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023年02月27日 | 哥斯达黎加vs尼加拉瓜 | 64-80 |
| 2 | 2023年02月27日 | 洪都拉斯vs危地马拉 | 62-58 |
| 3 | 2023年02月26日 | 危地马拉vs哥斯达黎加 | 66-81 |
| 4 | 2023年02月25日 | 哥斯达黎加vs洪都拉斯 | 69-55 |
| 5 | 2023年02月25日 | 萨尔瓦多vs危地马拉 | 80-61 |
| 6 | 2023年02月24日 | 危地马拉vs尼加拉瓜 | 59-77 |
| 7 | 2023年02月24日 | 洪都拉斯vs萨尔瓦多 | 65-51 |
| 8 | 2023年02月23日 | 尼加拉瓜vs洪都拉斯 | 91-65 |
| 9 | 2023年02月23日 | 萨尔瓦多vs哥斯达黎加 | 97-101 |
2026-10-07 03:14:50
2026-10-07 02:56:51
2026-10-07 00:53:59
2026-10-07 00:20:31
2026-10-06 23:20:44
2026-10-06 23:13:00
2026-10-06 22:51:33
2026-10-06 22:50:13
2026-10-06 22:48:51
2026-10-06 22:30:29
2026-10-06 22:29:24
2026-10-06 22:28:12