| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月05日 | 夏利乌夏利亚女篮vs海王星女篮 | 56-73 |
| 2 | 2026年03月03日 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vsLCC大学女篮 | 109-47 |
| 3 | 2025年12月18日 | 尼维斯女篮vs考纳斯女篮 | 55-63 |
| 4 | 2025年03月02日 | 海王星女篮vsLCC大学女篮 | 90-70 |
| 5 | 2025年03月01日 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs希奥利艾女篮 | 92-73 |
| 6 | 2024年03月09日 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮vs幸运克莱佩达女篮 | 66-68 |
| 7 | 2024年03月09日 | LCC大学女篮vs爱斯特斯LSU女篮 | 79-41 |
| 8 | 2022年02月03日 | 维尔纽斯大学vs斯瓦贾女篮 | 67-72 |
| 9 | 2020年02月16日 | 基伯克蒂斯MRU女篮vs爱斯特斯LSU女篮 | 71-79 |
| 10 | 2019年10月09日 | 华沙斯学院女篮vs戈约尔女篮 | 60-52 |
2026-10-06 18:16:24
2026-10-06 18:12:11
2026-10-06 18:11:01
2026-10-06 18:10:59
2026-10-06 18:10:01
2026-10-06 18:09:17
2026-10-06 17:59:01
2026-10-06 17:30:11
2026-10-06 17:27:25
2026-10-06 16:31:45
2026-10-06 16:28:31
2026-10-06 16:18:58