| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2/1 | 16/9 | 14 | 7 | 3/4 | |
| 2 | 特瑞内 | 4/1/2 | 12/7 | 13 | 7 | 4/3 |
| 3 | 4/1/2 | 11/6 | 13 | 7 | 3/4 | |
| 4 | NK苏林 | 3/2/2 | 11/9 | 11 | 7 | 4/3 |
| 5 | 乌利亚尼克 | 3/2/2 | 14/15 | 11 | 7 | 4/3 |
| 6 | 贾伦 | 2/4/0 | 14/10 | 10 | 6 | 3/3 |
| 7 | 德拉格沃尔雅克 | 3/1/3 | 9/9 | 10 | 7 | 3/4 |
| 8 | 3/1/3 | 10/11 | 10 | 7 | 5/2 | |
| 9 | 3/0/2 | 12/7 | 9 | 5 | 2/3 | |
| 10 | 2/3/2 | 17/16 | 9 | 7 | 4/3 | |
| 11 | 2/2/3 | 13/13 | 8 | 7 | 4/3 | |
| 12 | 萨佩斯克 | 2/2/3 | 9/11 | 8 | 7 | 2/5 |
| 13 | NK恩克格罗尼坎 | 2/1/4 | 9/17 | 7 | 7 | 5/2 |
| 14 | 卢斯高 | 1/2/4 | 7/10 | 5 | 7 | 4/3 |
| 15 | 科佩利尼卡 | 1/2/3 | 9/15 | 5 | 6 | 2/4 |
| 16 | 瓦特克斯瓦拉日丁 | 1/2/4 | 5/13 | 5 | 7 | 2/5 |
2026-10-06 01:34:41
2026-10-06 00:48:35
2026-10-05 23:52:52
2026-10-05 23:44:04
2026-10-05 23:25:56
2026-10-05 23:12:03
2026-10-05 22:41:31
2026-10-05 22:29:25
2026-10-05 22:25:34
2026-10-05 22:11:26
2026-10-05 21:33:40
2026-10-05 21:05:33