| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玛希亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2 | 勒奥帕德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3 | 肯尼亚警察 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 4 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 5 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 6 | 卡卡梅加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | KCB | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 9 | 图斯科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | 波迈特市 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 12 | 班得瑞 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 13 | 尤林兹星队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 14 | 马塔雷联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 15 | 波斯塔流浪 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 16 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | |
| 17 | 米格里青年队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 18 | 蒙巴萨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 |
2026-10-06 09:23:31
2026-10-06 09:21:03
2026-10-06 09:20:01
2026-10-06 09:12:31
2026-10-06 09:00:46
2026-10-06 08:56:24
2026-10-06 08:55:34
2026-10-06 08:51:48
2026-10-06 08:48:29
2026-10-06 08:38:31
2026-10-06 08:33:33
2026-10-06 08:31:49