| 排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 赫拉德茨克拉洛韦U19 | 18 |
| 2 | 俄斯特拉发U19 | 18 |
| 3 | 杜库拉U19 | 17 |
| 4 | 比尔森胜利U19 | 16 |
| 5 | 16 | |
| 6 | 奥林莫斯U19 | 16 |
| 7 | 博莱斯拉夫U19 | 16 |
| 8 | 16 | |
| 9 | 布杰约维采迪纳摩U19 | 11 |
| 10 | 布尔诺U19 | 11 |
| 11 | 布拉格斯巴达U19 | 10 |
| 12 | 斯洛瓦科U19 | 10 |
| 13 | 帕尔杜比斯U19 | 8 |
| 14 | 卡尔维纳U19 | 6 |
| 15 | 兹林U19 | 4 |
| 16 | 布拉格斯拉维亚U19 | 3 |
2026-10-06 07:26:29
2026-10-06 07:14:05
2026-10-06 07:07:41
2026-10-06 07:03:25
2026-10-06 07:00:12
2026-10-06 01:34:41
2026-10-06 00:48:35
2026-10-05 23:52:52
2026-10-05 23:44:04
2026-10-05 23:25:56
2026-10-05 23:12:03
2026-10-05 22:41:31