| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/8/5 | 35/28 | 50 | 27 | 14/13 | |
| 2 | 11/10/6 | 29/23 | 43 | 27 | 13/14 | |
| 3 | 泰拉维 | 11/10/6 | 29/25 | 43 | 27 | 14/13 |
| 4 | 森特尔迪亚 | 11/4/12 | 48/40 | 37 | 27 | 13/14 |
| 5 | 美拉尼 | 10/7/10 | 30/34 | 37 | 27 | 14/13 |
| 6 | 10/5/12 | 30/37 | 35 | 27 | 13/14 | |
| 7 | 施安尼 | 8/9/10 | 35/34 | 33 | 27 | 14/13 |
| 8 | 奥迪希1919 | 8/8/11 | 29/37 | 32 | 27 | 13/14 |
| 9 | 克尔赫提 | 6/10/11 | 34/33 | 28 | 27 | 14/13 |
| 10 | FC哥里 | 6/9/12 | 27/35 | 27 | 27 | 13/14 |
2026-10-06 12:42:34
2026-10-06 12:02:13
2026-10-06 11:51:47
2026-10-06 11:45:55
2026-10-06 11:39:59
2026-10-06 11:38:33
2026-10-06 11:36:34
2026-10-06 11:11:46
2026-10-06 11:07:54
2026-10-06 11:06:31
2026-10-06 11:03:05
2026-10-06 10:45:58