| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I·梅内塞斯 | 卡利竞技女足 | 15/4/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 2 | 曼努埃拉·冈萨雷斯 | SD国民竞技女足 | 15/2/2 | 前锋 | |
| 3 | 玛丽安娜·萨莫拉诺 | 圣塔菲女足 | 14/7/2 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 4 | 凯里·雷斯特雷波 | 百万富翁女足 | 12/0/2 | 前锋 | |
| 5 | 乔马尔·瓜雷库科 | 波哥大国际女足 | 9/2/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 6 | 伊绍拉·维索 | 圣塔菲女足 | 9/5/1 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 7 | 杰内西斯·弗洛雷斯 | 卡利美洲女足 | 7/0/0 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 8 | 路易莎·蒙塔诺 | 国际帕尔米拉女足 | 6/0/4 | 后卫 | |
| 9 | 伊莎贝拉·阿吉雷·桑切斯 | 百万富翁女足 | 5/0/0 | 前锋 | |
| 10 | 玛丽亚·巴尔多维诺 | 巴兰基亚青年女足 | 5/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 11 | 瓦伦蒂娜·罗哈斯 | 麦德林独立女足 | 5/0/0 | 前锋 | |
| 12 | 温迪斯·卡布雷拉 | 波哥大国际女足 | 5/3/1 | 中场 | |
| 13 | 马里亚纳·穆诺兹 | 卡利美洲女足 | 4/3/0 | 中场 | |
| 14 | 莱迪·科博斯 | 卡利竞技女足 | 4/2/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 15 | 凯利·伊巴古恩 | SD国民竞技女足 | 4/2/0 | 后卫 | |
| 16 | 卡丽娜·瓦伦西亚 | 百万富翁女足 | 4/1/0 | 中场 | |
| 17 | 梅拉宁·阿彭扎 | 卡利竞技女足 | 4/0/0 | 中场 | |
| 18 | 卡塔琳娜·乌斯梅 | 卡利美洲女足 | 4/2/1 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 19 | 海迪·莫斯奎拉 | 波哥大国际女足 | 3/4/0 | 前锋 | |
| 20 | 莉娜·戈麦斯 | 百万富翁女足 | 3/4/0 | 前锋 | |
| 21 | 凡妮莎·亚历山德拉·卡斯蒂略·梅斯特拉 | 麦德林独立女足 | 3/3/0 | 中场 | |
| 22 | 卡拉·维安察 | 卡利竞技女足 | 3/3/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 23 | 路易莎·阿尔瓦雷斯 | 国民竞技女足 | 3/2/0 | 中场 | |
| 24 | 瓦莱里娅·卡德纳斯 | 卡利竞技女足 | 3/2/0 | 中场 | |
| 25 | 贝尔基斯·尼诺 | 布卡拉曼格女足 | 3/1/0 | 前锋 | |
| 26 | 斯特凡妮·卡伦·泽亚·帕埃斯 | 帕斯托女足 | 3/1/0 | 未知 | |
| 27 | 卡琳娜·蒙塔诺 | 国际帕尔米拉女足 | 3/1/0 | 未知 | |
| 28 | 保拉·瓦尔布埃纳 | 波哥大国际女足 | 3/1/0 | 中场 | |
| 29 | 朱利叶斯·科雷纳 | 国民竞技女足 | 3/0/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 30 | 奥贝达·门多萨 | 卡利美洲女足 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 31 | 利安娜·萨拉萨尔 | 百万富翁女足 | 3/0/0 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 32 | 菲奥雷拉·阿斯普里亚 | 奥尔索马尔索女足 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 33 | 米尔纳·奥拉亚 | 百万富翁女足 | 3/0/0 | 中场 | |
| 34 | 玛丽亚·毛萨 | LD瓜纳雷女足 | 3/0/0 | 前锋 | |
| 35 | 安娜·迈尔·冈萨雷斯 | 麦德林独立女足 | 3/2/1 | 中场 | 哥伦比亚 |
| 36 | 米歇尔·巴斯克斯 | 卡利竞技女足 | 3/0/1 | 前锋 | |
| 37 | 索菲亚·加西亚 | SD国民竞技女足 | 3/0/1 | 后卫 | |
| 38 | 凯伦·维达尔 | SD国民竞技女足 | 2/3/0 | 后卫 | |
| 39 | 凯莉·约翰娜·雷斯特雷波·欣卡皮耶 | 百万富翁女足 | 2/2/0 | 前锋 | |
| 40 | 莱迪斯·卡尔沃 | 百万富翁女足 | 2/2/0 | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 41 | 玛丽亚·罗哈斯 | 布卡拉曼格女足 | 2/2/0 | 中场 | |
| 42 | 安娜·埃尔南德斯 | 拉科鲁尼女足 | 2/2/0 | 中场 | |
| 43 | 卢塞罗·罗芭约 | SD国民竞技女足 | 2/2/0 | 前锋 | |
| 44 | 玛丽安·斯特林 | 国民竞技女足 | 2/1/0 | 中场 | |
| 45 | 梅丽莎·莫雷诺 | SD国民竞技女足 | 2/1/0 | 后卫 | |
| 46 | 达安娜胡里奥 | 巴兰基亚青年女足 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 47 | 凯纳·罗梅罗 | 拉科鲁尼女足 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 48 | 凯塞多 | 国际帕尔米拉女足 | 2/1/0 | 后卫 | |
| 49 | 耶西卡·罗德里格斯 | 波哥大国际女足 | 2/1/0 | 前锋 | |
| 50 | 贝尔基斯·约翰娜·尼诺·罗德里格斯 | 布卡拉曼格女足 | 2/0/0 | 前锋 |
2026-10-07 03:14:50
2026-10-07 02:56:51
2026-10-07 00:53:59
2026-10-07 00:20:31
2026-10-06 23:20:44
2026-10-06 23:13:00
2026-10-06 22:51:33
2026-10-06 22:50:13
2026-10-06 22:48:51
2026-10-06 22:30:29
2026-10-06 22:29:24
2026-10-06 22:28:12