| A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | SShOR库班火车头 | 100% | 3连胜 |
| 2 | MGTU迪纳摩 | 50% | 1连胜 |
| 3 | 道格斯泰坦 | 0% | 1连负 |
| 4 | 尤日内斯隆 | 0% | 2连负 |
| B1组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特维尔理工 | 67% | 1连胜 |
| 2 | 希姆基B队 | 67% | 1连负 |
| 3 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 50% | 1连胜 |
| 4 | 33% | 1连负 | |
2026-10-06 07:26:29
2026-10-06 07:14:05
2026-10-06 07:07:41
2026-10-06 07:03:25
2026-10-06 07:00:12
2026-10-06 01:34:41
2026-10-06 00:48:35
2026-10-05 23:52:52
2026-10-05 23:44:04
2026-10-05 23:25:56
2026-10-05 23:12:03
2026-10-05 22:41:31