| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阮文同 | 越南U23 | 2/0/0 | 前锋 | 越南 |
| 2 | 提拉沙·佩菲迈 | 泰国U23 | 2/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 3 | 容光浩 | 越南U23 | 1/2/0 | 中场 | 越南 |
| 4 | 丁玄天 | 越南U23 | 1/1/0 | 中场 | 越南 |
| 5 | 尼安·索西丹 | 柬埔寨U23 | 1/1/0 | 中场 | 柬埔寨 |
| 6 | 泰因·宾齐海 | 柬埔寨U23 | 1/1/0 | 后卫 | 柬埔寨 |
| 7 | 罗塔纳 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 后卫 | 柬埔寨 |
| 8 | 阮玉胜 | 越南U23 | 1/0/0 | 后卫 | 越南 |
| 9 | 武进龙 | 越南U23 | 1/0/0 | 后卫 | 越南 |
| 10 | 纳隆·卡卡达 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 11 | 先占添 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 12 | 旺潘亚 | 泰国U23 | 1/0/0 | 未知 | 泰国 |
| 13 | 萨蒂 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 14 | 阮清葵 | 越南U23 | 1/0/0 | 中场 | 越南 |
| 15 | 伊尔汗·凡迪 | 新加坡U23 | 1/0/0 | 前锋 | 新加坡 |
2026-10-06 19:20:03
2026-10-06 18:30:11
2026-10-06 18:16:24
2026-10-06 18:12:11
2026-10-06 18:11:01
2026-10-06 18:10:59
2026-10-06 18:10:01
2026-10-06 18:09:17
2026-10-06 17:59:01
2026-10-06 17:30:11
2026-10-06 17:27:25
2026-10-06 16:31:45