| A组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都队 | 9/1/0 | 36/3 | 28 | 10 | 5/5 |
| 2 | 南充队 | 6/1/3 | 24/13 | 19 | 10 | 5/5 |
| 3 | 达州队 | 5/2/3 | 21/12 | 17 | 10 | 5/5 |
| 4 | 广安队 | 3/2/5 | 7/18 | 11 | 10 | 5/5 |
| 5 | 遂宁舍得干 | 0/5/5 | 7/21 | 5 | 10 | 5/5 |
| 6 | 巴中队 | 0/3/7 | 6/34 | 3 | 10 | 5/5 |
| B组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自贡队 | 6/2/0 | 21/9 | 20 | 8 | 4/4 |
| 2 | 宜宾队 | 4/2/2 | 19/7 | 14 | 8 | 4/4 |
| 3 | 泸州队 | 4/2/2 | 12/8 | 14 | 8 | 4/4 |
| 4 | 内江队 | 2/2/4 | 10/17 | 8 | 8 | 4/4 |
| 5 | 资阳队 | 0/0/8 | 5/26 | 0 | 8 | 4/4 |
| C组排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凉山队 | 6/2/0 | 22/4 | 20 | 8 | 4/4 |
| 2 | 乐山队 | 4/3/1 | 16/8 | 15 | 8 | 4/4 |
| 3 | 眉山队 | 3/1/4 | 5/12 | 10 | 8 | 4/4 |
| 4 | 攀枝花队 | 2/3/3 | 6/11 | 9 | 8 | 4/4 |
| 5 | 雅安队 | 0/1/7 | 4/18 | 1 | 8 | 4/4 |
2026-10-06 09:23:31
2026-10-06 09:21:03
2026-10-06 09:20:01
2026-10-06 09:12:31
2026-10-06 09:00:46
2026-10-06 08:56:24
2026-10-06 08:55:34
2026-10-06 08:51:48
2026-10-06 08:48:29
2026-10-06 08:38:31
2026-10-06 08:33:33
2026-10-06 08:31:49