| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔迪亚 | 2/1/0 | 10/3 | 7 | 3 | 1/2 |
| 2 | 阿尔里法 | 2/1/0 | 7/1 | 7 | 3 | 2/1 |
| 3 | 伊迪法克 | 2/0/1 | 4/4 | 6 | 3 | 1/2 |
| 4 | 席特拉 | 1/2/0 | 3/0 | 5 | 3 | 2/1 |
| 5 | 慕哈瑞克 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3 | 2/1 |
| 6 | 艾希迪 | 1/1/1 | 2/1 | 4 | 3 | 1/2 |
| 7 | 麦纳麦国民 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3 | 1/2 |
| 8 | 阿里 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3 | 2/1 |
| 9 | 东里法 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3 | 2/1 |
| 10 | 拿杰玛 | 1/0/2 | 5/10 | 3 | 3 | 2/1 |
| 11 | 麦纳麦 | 0/1/2 | 3/9 | 1 | 3 | 1/2 |
| 12 | 玛基亚 | 0/0/3 | 0/5 | 0 | 3 | 1/2 |
2026-10-06 09:23:31
2026-10-06 09:21:03
2026-10-06 09:20:01
2026-10-06 09:12:31
2026-10-06 09:00:46
2026-10-06 08:56:24
2026-10-06 08:55:34
2026-10-06 08:51:48
2026-10-06 08:48:29
2026-10-06 08:38:31
2026-10-06 08:33:33
2026-10-06 08:31:49