| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁·皮诺 | 戈多伊克鲁斯 | 14/6/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 2 | 弗朗哥·法贡德斯·阿科斯塔 | 玛伦 | 14/8/4 | 中场 | 乌拉圭 |
| 3 | 西尔巴 | 玛德恩 | 13/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 4 | 戈迪略 | 甘拿斯亚迪罗 | 13/1/3 | 前锋 | |
| 5 | 伊格纳西奥·拉戈 | 科隆竞技 | 13/6/4 | 前锋 | 阿根廷 |
| 6 | 马查多 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 12/2/1 | 中场 | |
| 7 | 纳扎雷诺·弗内斯 | 圣胡安圣马丁 | 10/4/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 8 | 胡安·桑切斯·索泰洛 | 圭梅斯竞技 | 9/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 9 | 巴勃罗·查瓦里亚 | 科多巴竞赛会 | 9/3/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 10 | 拉维奇 | 基尔梅斯 | 9/3/3 | 前锋 | 阿根廷 |
| 11 | 毛里西奥·阿圭罗 | 洛斯安第斯 | 8/3/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 12 | 艾伦·博南西 | 科隆竞技 | 8/3/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 13 | 劳塔罗·帕里西 | 费罗卡利 | 8/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 14 | 弗朗哥·托洛扎 | 玛伦 | 8/2/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 15 | 冈萨雷斯 | 贝尔格拉诺防卫队 | 8/1/2 | 前锋 | |
| 16 | 昆塔纳 | 阿特兰大竞技 | 7/5/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 17 | 奥克塔维奥·比安奇 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 7/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 18 | 大卫·埃塞奎尔·布拉西奥 | 米德兰 | 7/2/0 | 前锋 | |
| 19 | 亚伦·斯佩塔莱 | 基尔梅斯 | 7/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 20 | 佩德罗·索托 | CA坦波利 | 7/0/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 21 | 伊曼纽尔·德宁 | 费罗卡利 | 7/3/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 22 | 吉列尔莫·桑切斯 | 博利瓦尔 | 7/2/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 23 | 米尔科·邦菲利 | 迈普 | 7/2/1 | 中场 | 阿根廷 |
| 24 | 罗梅罗 | 查克佛伊维 | 7/2/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 25 | 布鲁诺·纳斯塔 | 圣米格尔 | 7/2/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 26 | 豪切 | CA坦波利 | 6/4/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 27 | 马克西米利亚诺·梅伦德斯 | 查卡里塔青年 | 6/3/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 28 | 法肯多·阿迪莱斯 | 卡塞罗斯学生队 | 6/3/0 | 后卫 | 阿根廷 |
| 29 | 费尔南多·布兰丹 | CA坦波利 | 6/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 30 | 克里斯蒂安·梅南德斯 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 6/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 31 | 维森特·波吉 | 戈多伊克鲁斯 | 6/2/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 32 | 阿克塞尔·罗德里格斯 | 戈多伊克鲁斯 | 6/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 33 | 罗德里戈·爱德华多·蒙塞拉特 | 科勒加勒斯 | 6/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 34 | 布赖恩·布兰多 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 6/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 35 | 马蒂尼亚诺·莫雷诺 | 拉费尔拿 | 6/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 36 | 巴勃罗·胡安·戈贝托 | 迈普 | 6/1/0 | 中场 | |
| 37 | 胡安·克鲁斯·维加 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 6/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 38 | 托马斯·里卡多·罗德里戈席尔瓦 | 迈普 | 6/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 39 | 阿尔瓦雷斯 | 特里斯顿 | 6/1/1 | 前锋 | |
| 40 | 马科斯·埃切维里亚 | CA坦波利 | 6/1/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 41 | 马丁·巴塔利尼 | 圣德尔模 | 6/1/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 42 | 弗朗西斯科·莫利纳 | 查克佛伊维 | 5/9/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 43 | 罗格斯基 | 新芝加哥 | 5/3/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 44 | 托洛萨 | 科勒加勒斯 | 5/2/0 | 前锋 | |
| 45 | 法昆多·尼古拉斯·克鲁格 | CA坦波利 | 5/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 46 | 莱安德罗·科尔多瓦 | 科多巴竞赛会 | 5/2/0 | 未知 | |
| 47 | 法昆多·德拉维加 | 阿马格罗 | 5/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 48 | 莱瓦托 | 玛伦 | 5/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 49 | 布鲁诺·卡布雷拉 | 图库曼圣马丁 | 5/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 50 | 弗朗哥加西亚 | 费罗卡利 | 5/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
2026-10-06 01:34:41
2026-10-06 00:48:35
2026-10-05 23:52:52
2026-10-05 23:44:04
2026-10-05 23:25:56
2026-10-05 23:12:03
2026-10-05 22:41:31
2026-10-05 22:29:25
2026-10-05 22:25:34
2026-10-05 22:11:26
2026-10-05 21:33:40
2026-10-05 21:05:33