阿女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月05日 | 阿女甲 | 拉普拉塔体操女足vs班菲尔德女足 | 1-0 |
| 2 | 2026年10月04日 | 阿女甲 | 博卡青年女足vs圣路易斯FC女足 | 2-0 |
| 3 | 2026年10月04日 | 阿女甲 | 塔勒瑞斯女足vs独立女足 | 3-1 |
| 4 | 2026年10月04日 | 阿女甲 | 拉努斯女足vs社会体育协会女足 | 0-0 |
| 5 | 2026年10月04日 | 阿女甲 | 纽维尔老男孩女足vs河床女足 | 0-1 |
| 6 | 2026年10月03日 | 阿女甲 | 圣洛伦佐女足vs飓风队女足 | 3-1 |
| 7 | 2026年10月03日 | 阿女甲 | 竞技俱乐部女足vs贝尔格拉诺女足 | 3-1 |
| 8 | 2026年10月03日 | 阿女甲 | 费罗卡利女足vs圣塔菲联合女足 | 1-1 |
| 9 | 2026年10月01日 | 阿女甲 | 河床女足vs博卡青年女足 | 1-2 |
| 10 | 2026年09月28日 | 阿女甲 | 社会体育协会女足vs拉普拉塔体操女足 | 1-1 |
| 11 | 2026年09月28日 | 阿女甲 | 圣塔菲联合女足vs博卡青年女足 | 0-3 |
| 12 | 2026年09月28日 | 阿女甲 | 圣路易斯FC女足vs拉努斯女足 | 1-0 |
| 13 | 2026年09月27日 | 阿女甲 | 河床女足vs竞技俱乐部女足 | 1-1 |
| 14 | 2026年09月27日 | 阿女甲 | 贝尔格拉诺女足vs圣罗伦素体育会女足 | 1-1 |
| 15 | 2026年09月27日 | 阿女甲 | 飓风队女足vs塔勒瑞斯女足 | 0-2 |
| 16 | 2026年09月27日 | 阿女甲 | 班菲尔德女足vs纽维尔老男孩女足 | 3-1 |
| 17 | 2026年09月26日 | 阿女甲 | 独立女足vs费罗卡利女足 | 3-2 |
| 18 | 2026年09月24日 | 阿女甲 | 拉努斯女足vs河床女足 | 0-0 |
| 19 | 2026年09月20日 | 阿女甲 | 拉努斯女足vs圣塔菲联合女足 | 0-0 |
| 20 | 2026年09月20日 | 阿女甲 | 圣路易斯FC女足vs社会体育协会女足 | 2-0 |
| 21 | 2026年09月20日 | 阿女甲 | 塔勒瑞斯女足vs贝尔格拉诺女足 | 3-0 |
| 22 | 2026年09月19日 | 阿女甲 | 博卡青年女足vs独立女足 | 2-1 |
| 23 | 2026年09月19日 | 阿女甲 | 费罗卡利女足vs飓风队女足 | 3-2 |
| 24 | 2026年09月19日 | 阿女甲 | 竞技俱乐部女足vs班菲尔德女足 | 0-1 |
| 25 | 2026年09月18日 | 阿女甲 | 纽维尔老男孩女足vs拉普拉塔体操女足 | 0-1 |
| 26 | 2026年09月13日 | 阿女甲 | 社会体育协会女足vs纽维尔老男孩女足 | 0-0 |
| 27 | 2026年09月13日 | 阿女甲 | 圣塔菲联合女足vs圣路易斯FC女足 | 0-3 |
| 28 | 2026年09月13日 | 阿女甲 | 拉普拉塔体操女足vs竞技俱乐部女足 | 0-4 |
| 29 | 2026年09月12日 | 阿女甲 | 飓风队女足vs博卡青年女足 | 1-2 |
| 30 | 2026年09月12日 | 阿女甲 | 班菲尔德女足vs圣洛伦佐女足 | 1-1 |
2026-10-06 12:02:13
2026-10-06 11:51:47
2026-10-06 11:45:55
2026-10-06 11:39:59
2026-10-06 11:38:33
2026-10-06 11:36:34
2026-10-06 11:11:46
2026-10-06 11:07:54
2026-10-06 11:06:31
2026-10-06 11:03:05
2026-10-06 10:45:58
2026-10-06 10:39:10